Background job run log
Every run of every declared job, newest first — standing-order execution, simulated batch settlement and returns, and the period-limit reset. The counts on each row are the ones that job defines, so “executed”, “settled” and “rolled over” keep their own meanings. For each job's schedule, queue and manual trigger, see the jobs dashboard.
Not polling: nothing on screen can change status any more. Showing state as of .
Showing 60 of 60 recorded runs across every job.
| Started (UTC) | Job | Trigger | Status | Duration | Counts | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 05:35:48 UTCslot 2026-08-19 05:35:00 UTC · attempt 1 | Period-limit resetperiod-limit-reset | platform schedule | succeeded | 6 ms | 0 examined · 0 rolled over · 0 merged · 0 skippedUSD 0.00 carried to history | No customer's daily or monthly period had ended, so no limit counter was reset. Every live period keeps the spend already booked against it. |
| 2026-08-19 05:35:48 UTCslot 2026-08-19 05:35:00 UTC · attempt 1 | Standing order executionstanding-orders | platform schedule | succeeded | 8 ms | 0 examined · 0 executed · 0 failed · 0 held · 0 skipped · 0 notified · 0 paused · 0 casesUSD 0.00 paid | No standing order was due for execution; nothing was posted. |
| 2026-08-19 05:35:48 UTCslot 2026-08-19 05:35:00 UTC · attempt 1 | Batch settlement & returns (SIMULATED scheme)batch-settlement | platform schedule | succeeded | 18 ms | 0 examined · 0 settled · 0 returned · 0 skipped · 0 casesUSD 0.00 settled | No batch entry was due for simulated settlement; nothing was posted. No approved high-value wire was due for simulated settlement. |
| 2026-08-19 05:30:48 UTCslot 2026-08-19 05:30:00 UTC · attempt 1 | Period-limit resetperiod-limit-reset | platform schedule | succeeded | 7 ms | 0 examined · 0 rolled over · 0 merged · 0 skippedUSD 0.00 carried to history | No customer's daily or monthly period had ended, so no limit counter was reset. Every live period keeps the spend already booked against it. |
| 2026-08-19 05:30:48 UTCslot 2026-08-19 05:30:00 UTC · attempt 1 | Standing order executionstanding-orders | platform schedule | succeeded | 16 ms | 0 examined · 0 executed · 0 failed · 0 held · 0 skipped · 0 notified · 0 paused · 0 casesUSD 0.00 paid | No standing order was due for execution; nothing was posted. |
| 2026-08-19 05:30:48 UTCslot 2026-08-19 05:30:00 UTC · attempt 1 | Batch settlement & returns (SIMULATED scheme)batch-settlement | platform schedule | succeeded | 56 ms | 0 examined · 0 settled · 0 returned · 0 skipped · 0 casesUSD 0.00 settled | No batch entry was due for simulated settlement; nothing was posted. No approved high-value wire was due for simulated settlement. |
| 2026-08-19 05:25:47 UTCslot 2026-08-19 05:25:00 UTC · attempt 1 | Period-limit resetperiod-limit-reset | platform schedule | succeeded | 8 ms | 0 examined · 0 rolled over · 0 merged · 0 skippedUSD 0.00 carried to history | No customer's daily or monthly period had ended, so no limit counter was reset. Every live period keeps the spend already booked against it. |
| 2026-08-19 05:25:47 UTCslot 2026-08-19 05:25:00 UTC · attempt 1 | Standing order executionstanding-orders | platform schedule | succeeded | 11 ms | 0 examined · 0 executed · 0 failed · 0 held · 0 skipped · 0 notified · 0 paused · 0 casesUSD 0.00 paid | No standing order was due for execution; nothing was posted. |
| 2026-08-19 05:25:47 UTCslot 2026-08-19 05:25:00 UTC · attempt 1 | Batch settlement & returns (SIMULATED scheme)batch-settlement | platform schedule | succeeded | 64 ms | 0 examined · 0 settled · 0 returned · 0 skipped · 0 casesUSD 0.00 settled | No batch entry was due for simulated settlement; nothing was posted. No approved high-value wire was due for simulated settlement. |
| 2026-08-19 05:20:45 UTCslot 2026-08-19 05:20:00 UTC · attempt 1 | Period-limit resetperiod-limit-reset | platform schedule | succeeded | 7 ms | 0 examined · 0 rolled over · 0 merged · 0 skippedUSD 0.00 carried to history | No customer's daily or monthly period had ended, so no limit counter was reset. Every live period keeps the spend already booked against it. |
| 2026-08-19 05:20:45 UTCslot 2026-08-19 05:20:00 UTC · attempt 1 | Standing order executionstanding-orders | platform schedule | succeeded | 14 ms | 0 examined · 0 executed · 0 failed · 0 held · 0 skipped · 0 notified · 0 paused · 0 casesUSD 0.00 paid | No standing order was due for execution; nothing was posted. |
| 2026-08-19 05:20:45 UTCslot 2026-08-19 05:20:00 UTC · attempt 1 | Batch settlement & returns (SIMULATED scheme)batch-settlement | platform schedule | succeeded | 80 ms | 0 examined · 0 settled · 0 returned · 0 skipped · 0 casesUSD 0.00 settled | No batch entry was due for simulated settlement; nothing was posted. No approved high-value wire was due for simulated settlement. |
| 2026-08-19 05:15:44 UTCslot 2026-08-19 05:15:00 UTC · attempt 1 | Period-limit resetperiod-limit-reset | platform schedule | succeeded | 6 ms | 0 examined · 0 rolled over · 0 merged · 0 skippedUSD 0.00 carried to history | No customer's daily or monthly period had ended, so no limit counter was reset. Every live period keeps the spend already booked against it. |
| 2026-08-19 05:15:44 UTCslot 2026-08-19 05:15:00 UTC · attempt 1 | Standing order executionstanding-orders | platform schedule | succeeded | 9 ms | 0 examined · 0 executed · 0 failed · 0 held · 0 skipped · 0 notified · 0 paused · 0 casesUSD 0.00 paid | No standing order was due for execution; nothing was posted. |
| 2026-08-19 05:15:44 UTCslot 2026-08-19 05:15:00 UTC · attempt 1 | Batch settlement & returns (SIMULATED scheme)batch-settlement | platform schedule | succeeded | 56 ms | 0 examined · 0 settled · 0 returned · 0 skipped · 0 casesUSD 0.00 settled | No batch entry was due for simulated settlement; nothing was posted. No approved high-value wire was due for simulated settlement. |
| 2026-08-19 05:10:43 UTCslot 2026-08-19 05:10:00 UTC · attempt 1 | Period-limit resetperiod-limit-reset | platform schedule | succeeded | 7 ms | 0 examined · 0 rolled over · 0 merged · 0 skippedUSD 0.00 carried to history | No customer's daily or monthly period had ended, so no limit counter was reset. Every live period keeps the spend already booked against it. |
| 2026-08-19 05:10:43 UTCslot 2026-08-19 05:10:00 UTC · attempt 1 | Standing order executionstanding-orders | platform schedule | succeeded | 11 ms | 0 examined · 0 executed · 0 failed · 0 held · 0 skipped · 0 notified · 0 paused · 0 casesUSD 0.00 paid | No standing order was due for execution; nothing was posted. |
| 2026-08-19 05:10:43 UTCslot 2026-08-19 05:10:00 UTC · attempt 1 | Batch settlement & returns (SIMULATED scheme)batch-settlement | platform schedule | succeeded | 53 ms | 0 examined · 0 settled · 0 returned · 0 skipped · 0 casesUSD 0.00 settled | No batch entry was due for simulated settlement; nothing was posted. No approved high-value wire was due for simulated settlement. |
| 2026-08-19 05:05:41 UTCslot 2026-08-19 05:05:00 UTC · attempt 1 | Period-limit resetperiod-limit-reset | platform schedule | succeeded | 6 ms | 0 examined · 0 rolled over · 0 merged · 0 skippedUSD 0.00 carried to history | No customer's daily or monthly period had ended, so no limit counter was reset. Every live period keeps the spend already booked against it. |
| 2026-08-19 05:05:41 UTCslot 2026-08-19 05:05:00 UTC · attempt 1 | Standing order executionstanding-orders | platform schedule | succeeded | 11 ms | 0 examined · 0 executed · 0 failed · 0 held · 0 skipped · 0 notified · 0 paused · 0 casesUSD 0.00 paid | No standing order was due for execution; nothing was posted. |
| 2026-08-19 05:05:41 UTCslot 2026-08-19 05:05:00 UTC · attempt 1 | Batch settlement & returns (SIMULATED scheme)batch-settlement | platform schedule | succeeded | 54 ms | 0 examined · 0 settled · 0 returned · 0 skipped · 0 casesUSD 0.00 settled | No batch entry was due for simulated settlement; nothing was posted. No approved high-value wire was due for simulated settlement. |
| 2026-08-19 05:00:40 UTCslot 2026-08-19 05:00:00 UTC · attempt 1 | Period-limit resetperiod-limit-reset | platform schedule | succeeded | 10 ms | 0 examined · 0 rolled over · 0 merged · 0 skippedUSD 0.00 carried to history | No customer's daily or monthly period had ended, so no limit counter was reset. Every live period keeps the spend already booked against it. |
| 2026-08-19 05:00:40 UTCslot 2026-08-19 05:00:00 UTC · attempt 1 | Standing order executionstanding-orders | platform schedule | succeeded | 13 ms | 0 examined · 0 executed · 0 failed · 0 held · 0 skipped · 0 notified · 0 paused · 0 casesUSD 0.00 paid | No standing order was due for execution; nothing was posted. |
| 2026-08-19 05:00:40 UTCslot 2026-08-19 05:00:00 UTC · attempt 1 | Batch settlement & returns (SIMULATED scheme)batch-settlement | platform schedule | succeeded | 56 ms | 0 examined · 0 settled · 0 returned · 0 skipped · 0 casesUSD 0.00 settled | No batch entry was due for simulated settlement; nothing was posted. No approved high-value wire was due for simulated settlement. |
| 2026-08-19 04:55:39 UTCslot 2026-08-19 04:55:00 UTC · attempt 1 | Period-limit resetperiod-limit-reset | platform schedule | succeeded | 7 ms | 0 examined · 0 rolled over · 0 merged · 0 skippedUSD 0.00 carried to history | No customer's daily or monthly period had ended, so no limit counter was reset. Every live period keeps the spend already booked against it. |
| 2026-08-19 04:55:39 UTCslot 2026-08-19 04:55:00 UTC · attempt 1 | Standing order executionstanding-orders | platform schedule | succeeded | 9 ms | 0 examined · 0 executed · 0 failed · 0 held · 0 skipped · 0 notified · 0 paused · 0 casesUSD 0.00 paid | No standing order was due for execution; nothing was posted. |
| 2026-08-19 04:55:39 UTCslot 2026-08-19 04:55:00 UTC · attempt 1 | Batch settlement & returns (SIMULATED scheme)batch-settlement | platform schedule | succeeded | 59 ms | 0 examined · 0 settled · 0 returned · 0 skipped · 0 casesUSD 0.00 settled | No batch entry was due for simulated settlement; nothing was posted. No approved high-value wire was due for simulated settlement. |
| 2026-08-19 04:50:37 UTCslot 2026-08-19 04:50:00 UTC · attempt 1 | Period-limit resetperiod-limit-reset | platform schedule | succeeded | 6 ms | 0 examined · 0 rolled over · 0 merged · 0 skippedUSD 0.00 carried to history | No customer's daily or monthly period had ended, so no limit counter was reset. Every live period keeps the spend already booked against it. |
| 2026-08-19 04:50:37 UTCslot 2026-08-19 04:50:00 UTC · attempt 1 | Standing order executionstanding-orders | platform schedule | succeeded | 9 ms | 0 examined · 0 executed · 0 failed · 0 held · 0 skipped · 0 notified · 0 paused · 0 casesUSD 0.00 paid | No standing order was due for execution; nothing was posted. |
| 2026-08-19 04:50:37 UTCslot 2026-08-19 04:50:00 UTC · attempt 1 | Batch settlement & returns (SIMULATED scheme)batch-settlement | platform schedule | succeeded | 52 ms | 0 examined · 0 settled · 0 returned · 0 skipped · 0 casesUSD 0.00 settled | No batch entry was due for simulated settlement; nothing was posted. No approved high-value wire was due for simulated settlement. |
| 2026-08-19 04:45:36 UTCslot 2026-08-19 04:45:00 UTC · attempt 1 | Period-limit resetperiod-limit-reset | platform schedule | succeeded | 6 ms | 0 examined · 0 rolled over · 0 merged · 0 skippedUSD 0.00 carried to history | No customer's daily or monthly period had ended, so no limit counter was reset. Every live period keeps the spend already booked against it. |
| 2026-08-19 04:45:36 UTCslot 2026-08-19 04:45:00 UTC · attempt 1 | Standing order executionstanding-orders | platform schedule | succeeded | 9 ms | 0 examined · 0 executed · 0 failed · 0 held · 0 skipped · 0 notified · 0 paused · 0 casesUSD 0.00 paid | No standing order was due for execution; nothing was posted. |
| 2026-08-19 04:45:36 UTCslot 2026-08-19 04:45:00 UTC · attempt 1 | Batch settlement & returns (SIMULATED scheme)batch-settlement | platform schedule | succeeded | 58 ms | 0 examined · 0 settled · 0 returned · 0 skipped · 0 casesUSD 0.00 settled | No batch entry was due for simulated settlement; nothing was posted. No approved high-value wire was due for simulated settlement. |
| 2026-08-19 04:40:34 UTCslot 2026-08-19 04:40:00 UTC · attempt 1 | Period-limit resetperiod-limit-reset | platform schedule | succeeded | 7 ms | 0 examined · 0 rolled over · 0 merged · 0 skippedUSD 0.00 carried to history | No customer's daily or monthly period had ended, so no limit counter was reset. Every live period keeps the spend already booked against it. |
| 2026-08-19 04:40:34 UTCslot 2026-08-19 04:40:00 UTC · attempt 1 | Standing order executionstanding-orders | platform schedule | succeeded | 9 ms | 0 examined · 0 executed · 0 failed · 0 held · 0 skipped · 0 notified · 0 paused · 0 casesUSD 0.00 paid | No standing order was due for execution; nothing was posted. |
| 2026-08-19 04:40:34 UTCslot 2026-08-19 04:40:00 UTC · attempt 1 | Batch settlement & returns (SIMULATED scheme)batch-settlement | platform schedule | succeeded | 53 ms | 0 examined · 0 settled · 0 returned · 0 skipped · 0 casesUSD 0.00 settled | No batch entry was due for simulated settlement; nothing was posted. No approved high-value wire was due for simulated settlement. |
| 2026-08-19 04:35:33 UTCslot 2026-08-19 04:35:00 UTC · attempt 1 | Period-limit resetperiod-limit-reset | platform schedule | succeeded | 7 ms | 0 examined · 0 rolled over · 0 merged · 0 skippedUSD 0.00 carried to history | No customer's daily or monthly period had ended, so no limit counter was reset. Every live period keeps the spend already booked against it. |
| 2026-08-19 04:35:33 UTCslot 2026-08-19 04:35:00 UTC · attempt 1 | Standing order executionstanding-orders | platform schedule | succeeded | 12 ms | 0 examined · 0 executed · 0 failed · 0 held · 0 skipped · 0 notified · 0 paused · 0 casesUSD 0.00 paid | No standing order was due for execution; nothing was posted. |
| 2026-08-19 04:35:33 UTCslot 2026-08-19 04:35:00 UTC · attempt 1 | Batch settlement & returns (SIMULATED scheme)batch-settlement | platform schedule | succeeded | 78 ms | 0 examined · 0 settled · 0 returned · 0 skipped · 0 casesUSD 0.00 settled | No batch entry was due for simulated settlement; nothing was posted. No approved high-value wire was due for simulated settlement. |
| 2026-08-19 04:30:32 UTCslot 2026-08-19 04:30:00 UTC · attempt 1 | Period-limit resetperiod-limit-reset | platform schedule | succeeded | 7 ms | 0 examined · 0 rolled over · 0 merged · 0 skippedUSD 0.00 carried to history | No customer's daily or monthly period had ended, so no limit counter was reset. Every live period keeps the spend already booked against it. |
| 2026-08-19 04:30:32 UTCslot 2026-08-19 04:30:00 UTC · attempt 1 | Standing order executionstanding-orders | platform schedule | succeeded | 11 ms | 0 examined · 0 executed · 0 failed · 0 held · 0 skipped · 0 notified · 0 paused · 0 casesUSD 0.00 paid | No standing order was due for execution; nothing was posted. |
| 2026-08-19 04:30:32 UTCslot 2026-08-19 04:30:00 UTC · attempt 1 | Batch settlement & returns (SIMULATED scheme)batch-settlement | platform schedule | succeeded | 59 ms | 0 examined · 0 settled · 0 returned · 0 skipped · 0 casesUSD 0.00 settled | No batch entry was due for simulated settlement; nothing was posted. No approved high-value wire was due for simulated settlement. |
| 2026-08-19 04:25:30 UTCslot 2026-08-19 04:25:00 UTC · attempt 1 | Period-limit resetperiod-limit-reset | platform schedule | succeeded | 7 ms | 0 examined · 0 rolled over · 0 merged · 0 skippedUSD 0.00 carried to history | No customer's daily or monthly period had ended, so no limit counter was reset. Every live period keeps the spend already booked against it. |
| 2026-08-19 04:25:30 UTCslot 2026-08-19 04:25:00 UTC · attempt 1 | Standing order executionstanding-orders | platform schedule | succeeded | 12 ms | 0 examined · 0 executed · 0 failed · 0 held · 0 skipped · 0 notified · 0 paused · 0 casesUSD 0.00 paid | No standing order was due for execution; nothing was posted. |
| 2026-08-19 04:25:30 UTCslot 2026-08-19 04:25:00 UTC · attempt 1 | Batch settlement & returns (SIMULATED scheme)batch-settlement | platform schedule | succeeded | 57 ms | 0 examined · 0 settled · 0 returned · 0 skipped · 0 casesUSD 0.00 settled | No batch entry was due for simulated settlement; nothing was posted. No approved high-value wire was due for simulated settlement. |
| 2026-08-19 04:20:29 UTCslot 2026-08-19 04:20:00 UTC · attempt 1 | Period-limit resetperiod-limit-reset | platform schedule | succeeded | 7 ms | 0 examined · 0 rolled over · 0 merged · 0 skippedUSD 0.00 carried to history | No customer's daily or monthly period had ended, so no limit counter was reset. Every live period keeps the spend already booked against it. |
| 2026-08-19 04:20:29 UTCslot 2026-08-19 04:20:00 UTC · attempt 1 | Standing order executionstanding-orders | platform schedule | succeeded | 10 ms | 0 examined · 0 executed · 0 failed · 0 held · 0 skipped · 0 notified · 0 paused · 0 casesUSD 0.00 paid | No standing order was due for execution; nothing was posted. |
| 2026-08-19 04:20:29 UTCslot 2026-08-19 04:20:00 UTC · attempt 1 | Batch settlement & returns (SIMULATED scheme)batch-settlement | platform schedule | succeeded | 56 ms | 0 examined · 0 settled · 0 returned · 0 skipped · 0 casesUSD 0.00 settled | No batch entry was due for simulated settlement; nothing was posted. No approved high-value wire was due for simulated settlement. |
| 2026-08-19 04:15:28 UTCslot 2026-08-19 04:15:00 UTC · attempt 1 | Period-limit resetperiod-limit-reset | platform schedule | succeeded | 8 ms | 0 examined · 0 rolled over · 0 merged · 0 skippedUSD 0.00 carried to history | No customer's daily or monthly period had ended, so no limit counter was reset. Every live period keeps the spend already booked against it. |
| 2026-08-19 04:15:28 UTCslot 2026-08-19 04:15:00 UTC · attempt 1 | Standing order executionstanding-orders | platform schedule | succeeded | 12 ms | 0 examined · 0 executed · 0 failed · 0 held · 0 skipped · 0 notified · 0 paused · 0 casesUSD 0.00 paid | No standing order was due for execution; nothing was posted. |
| 2026-08-19 04:15:27 UTCslot 2026-08-19 04:15:00 UTC · attempt 1 | Batch settlement & returns (SIMULATED scheme)batch-settlement | platform schedule | succeeded | 99 ms | 0 examined · 0 settled · 0 returned · 0 skipped · 0 casesUSD 0.00 settled | No batch entry was due for simulated settlement; nothing was posted. No approved high-value wire was due for simulated settlement. |
| 2026-08-19 04:10:04 UTCslot 2026-08-19 04:10:00 UTC · attempt 1 | Period-limit resetperiod-limit-reset | platform schedule | succeeded | 7 ms | 0 examined · 0 rolled over · 0 merged · 0 skippedUSD 0.00 carried to history | No customer's daily or monthly period had ended, so no limit counter was reset. Every live period keeps the spend already booked against it. |
| 2026-08-19 04:10:04 UTCslot 2026-08-19 04:10:00 UTC · attempt 1 | Standing order executionstanding-orders | platform schedule | succeeded | 93 ms | 0 examined · 0 executed · 0 failed · 0 held · 0 skipped · 0 notified · 0 paused · 0 casesUSD 0.00 paid | No standing order was due for execution; nothing was posted. |
| 2026-08-19 04:10:04 UTCslot 2026-08-19 04:10:00 UTC · attempt 1 | Batch settlement & returns (SIMULATED scheme)batch-settlement | platform schedule | succeeded | 113 ms | 0 examined · 0 settled · 0 returned · 0 skipped · 0 casesUSD 0.00 settled | No batch entry was due for simulated settlement; nothing was posted. No approved high-value wire was due for simulated settlement. |
| 2026-08-19 04:06:23 UTCslot 2026-08-19 04:05:00 UTC · attempt 1 | Period-limit resetperiod-limit-reset | platform schedule | succeeded | 8 ms | 0 examined · 0 rolled over · 0 merged · 0 skippedUSD 0.00 carried to history | No customer's daily or monthly period had ended, so no limit counter was reset. Every live period keeps the spend already booked against it. |
| 2026-08-19 04:06:23 UTCslot 2026-08-19 04:05:00 UTC · attempt 1 | Standing order executionstanding-orders | platform schedule | succeeded | 10 ms | 0 examined · 0 executed · 0 failed · 0 held · 0 skipped · 0 notified · 0 paused · 0 casesUSD 0.00 paid | No standing order was due for execution; nothing was posted. |
| 2026-08-19 04:06:23 UTCslot 2026-08-19 04:05:00 UTC · attempt 1 | Batch settlement & returns (SIMULATED scheme)batch-settlement | platform schedule | succeeded | 76 ms | 0 examined · 0 settled · 0 returned · 0 skipped · 0 casesUSD 0.00 settled | No batch entry was due for simulated settlement; nothing was posted. No approved high-value wire was due for simulated settlement. |
| 2026-08-19 04:00:45 UTCslot 2026-08-19 04:00:00 UTC · attempt 1 | Period-limit resetperiod-limit-reset | platform schedule | succeeded | 7 ms | 0 examined · 0 rolled over · 0 merged · 0 skippedUSD 0.00 carried to history | No customer's daily or monthly period had ended, so no limit counter was reset. Every live period keeps the spend already booked against it. |
| 2026-08-19 04:00:45 UTCslot 2026-08-19 04:00:00 UTC · attempt 1 | Standing order executionstanding-orders | platform schedule | succeeded | 283 ms | 0 examined · 0 executed · 0 failed · 0 held · 0 skipped · 0 notified · 0 paused · 0 casesUSD 0.00 paid | No standing order was due for execution; nothing was posted. |
| 2026-08-19 04:00:45 UTCslot 2026-08-19 04:00:00 UTC · attempt 1 | Batch settlement & returns (SIMULATED scheme)batch-settlement | platform schedule | succeeded | 105 ms | 0 examined · 0 settled · 0 returned · 0 skipped · 0 casesUSD 0.00 settled | No batch entry was due for simulated settlement; nothing was posted. No approved high-value wire was due for simulated settlement. |
Sample book disclosure: the customer accounts, staff users and sanctions watchlist in this environment are seeded demonstration data created by this module — there is no connection to a real core banking system, payment scheme or sanctions feed. Batch (ACH-style) clearing and high-value wire settlement both run through this module's own SIMULATED settlement engine, never a real scheme or wire network.